Catalogare
Catalogo-Raychin Limited
Elementi di fissaggio in metalli speciali - Raychin Limited
RAYCHIN deve il suo team tecnico professionale ed esperti allo sviluppo costante di nuovi materiali e nuovi prodotti. Inoltre, forniamo ai nostri clienti conoscenze, supporto e guida di livello mondiale sulla selezione dei migliori materiali per le loro applicazioni impegnative. Il materiale degli elementi di fissaggio tra cui acciaio legato, Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile, come: Hastelloy® C-276, Hastelloy® C-22, Hastelloy® B-2, Hastelloy® G-30, Monel® 400, Monel® K-500, Inconel® 600, Inconel® 625, Inconel® 718, Incoloy® A- 286, Titanio Grado 2, Titanio Grado 5, Titanio Grado 7, Nichel 200, Alluminio, Molibdeno, Nimonic, Nitronic, Tantalio, Tungsteno, Waspaloy, Zirconio, Duplex S31803, Duplex S32205 e Super Duplex S32750, ecc. o in base al requisito .
Nome del prodotto | Norma n. | Dimensione | |
BULLONE | BULLONE A TESTA ESAGONALE | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4”-4”, M5-M100 |
VITE A BUSSOLA | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4”-4”, M5-M100 | |
BULLONE FLANGIA | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2”-4”, M10-M100 | |
BULLONE A OCCHIO | Norma ANSI/ASME, DIN | 1/2”-4”, M10-M100 | |
ALTRO BULLONE | BULLONE A U, BULLONE A T, BULLONE A J, BULLONE A TESTA QUADRATA, BULLONE A SPALLA E BULLONE NON STANDARD SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE. | - | |
PERNO | BARRA/BARRA FILETTATA | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8”-4”, M5-M100 |
BORCHIE A DOPPIA ESTREMITÀ | NORMA ANSI/ASME, DIN | 3/8”-4”, M5-M100 | |
NOCE | DADO ESAGONALE | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4”-4”, M5-M100 |
DADO ESAGONALE PESANTE | ANSI/ASME B18.2.2, norma DIN | 1/2”-4”, M12-M100 | |
DADO DI BLOCCAGGIO IN NYLON | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985, DIN982 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
DADO FLANGIA | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
DADO DI ACCOPPIAMENTO/DADO LUNGO | NORMA ANSI/ASME, DIN | 1/2”-4”, M12-M100 | |
DADO QUADRATO | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
DADO A CAPPUCCIO ESAGONALE | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
DADO AD ALA | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2”-4”, M12-M100 | |
RONDELLA | RONDELLA PIATTA | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8”-4”, M6-M100 |
RONDELLA A MOLLA | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8”-4”, M6-M100 |
Elementi di fissaggio - Raychin Limited
CATEGORIE DI PRODOTTI RAYCHIN LIMITED | |||||
Categorie | Standard | Diametro | Lunghezza | ||
min | Massimo | min | Massimo | ||
Bulloni a testa esagonale | DIN931, 933, ISO4014, ISO4017 CL8.8,10.9,12.9. DIN960, 961, ISO8765, ISO8676 CL8.8,10.9,12.9. JIS B1180, CL4.8,8.8,10.9 | M5 | M5 | 6 mm | 60 mm |
M6 | M10 | 12 mm | 300 mm | ||
M12 | M24 | 35 mm | 800 mm | ||
M27 | M48 | 60 mm | 500 mm | ||
ANSI/ASME B 18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" | |
1-1/8" | 1-1/2" | 2-1/2" | 20" | ||
Bulloni di trasporto | ANSI/ASME B18.5 GRADO A | # 10 | 3/4" | 1/2" | 24" |
ANSI/ASME B18.5 GRADO 5 | 1/4" | 3/4" | 1/2" | 12" | |
Viti a esagono incassato | DIN912, CL 8.8,12.9 | M6 | M36 | 8 mm | 300 mm |
ASME B18.3, A574, F835 | #4 | 5/8 | 3/8'' | 4'' | |
Bulloni flangiati esagonali | DIN 6921 CL8.8,10.9 | M6 | M16 | 8 mm | 80 mm |
JIS B1189 CL4.8 8.8 10.9 | M6 | M16 | 8 mm | 80 mm | |
SQ Bulloni a macchina | ANSI/ASME B18.2.1 GR-A, GR5.8 | 1/4" | 1" | 3/8" | 32" |
Viti a testa esagonale | ANSI/ASME B18.2.1 | 1/4" | 3/4" | 1'' | 32" |
AS1393 CL 4.6 | M6 | M16 | 25 mm | 250 mm | |
DIN 571 CL8.8 4.6 | M6 | M16 | 25 mm | 250 mm | |
Viti autofilettanti | ANSI/ASME B 18.6.3 | #4 | # 14 | 1/4" | 4" |
Viti per muri a secco | JIS B1125 | M3.5 | M6.3 | 12 mm | 150 mm |
#6 | # 10 | 5/8" | 6" | ||
Viti autoperforanti | DIN7504, SAE J78 | M3.5 | M6.3 | 8 mm | 100 mm |
#6 | # 14 | 1/4" | 4" | ||
Viti a testa svasata con esagono incassato | DIN7991 CL8.8/12.9 ISO7380 CL8.8/12.9 | M6 | M16 | 8 mm | 150 mm |
Elementi di fissaggio strutturali | ASME B18.2.6 F3125-A325 A490 | 1/2'' | 1-1/4'' | 1 1/2'' | 8'' |
COME 1252 | M12 | M36 | 55 mm | 600 mm | |
Asta filettata | DIN975A, IFI | M5 | M24 | 1M | 3M |
1/4" | 1" | 3FT | 12 piedi | ||
Dadi 2H e DH | ASTM A194 | 1/2 | 3" | - | - |
Dadi esagonali | DIN934, ISO4032, JIS B 1181 ANSI / ASME B 18.2.2 GRADO 2,5,8, CL6,8,10,12 | M5 | M75 | - | - |
1/4 | 3" | - | |||
Dadi esagonali pesanti | EN14399-4(DIN6915),CL8,10 | M12 | M36 | - | - |
Dadi esagonali pesanti | ASTM A563 GR-A, B, C , | 1/4 | 3" | - | - |
Noci SQ | ASME/ANSI B18.2.2 GR-2, 5 | 1/4 | 1" | - | - |
Dadi esagonali a macchina | ASTM A563 GR-A | #4 | 3/8" | - | - |
Dadi flangiati morbidi e induriti | IFI & ISO & JIS | 1/4 | 5/8" | - | - |
M6 | M20 | - | - | ||
Dadi con inserto in nylon serie Ne | IFI & DIN | 1/4 | 5/8 | - | - |
M5 | M20 | - | - | ||
Sistemi di torre di energia elettrica | MQ M/B GR-2 ,5 | 3/8 | 1 | 1 | 32" |
DA BULLONE, GR-2, 5 | 5/8 | 1 | 10" | 32" | |
BULLONE A OCCHIO GR-2, 5 | 5/8 | 1 | 8" | 20" | |
Bulloni TC | JSS II-09 CL 10.9 | M16 | M30 | 35 mm | 280 mm |
Bulloni esagonali pesanti | EN 14399-4 / 3 CL 10.9 8.8 | M12 | M24 | 35 mm | 280 mm |
EN 14399-4 / 3 CL 10.9 8.8 | M27 | M36 | 50 mm | 280 mm | |
È disponibile una produzione personalizzata |