| 310 proprietà dell'acciaio inossidabile | |
| Resistenza alla trazione (ksi) | 70 |
| Forza di snervamento (ksi) | 30 |
| Durezza Rockwell B | 95 |
| Densità (libbre/pollici3) | 0.285 |
| Resistività elettrica (Microhm-in a 68°C) | 30.7 |
| Modulo di elasticità (x 106 psi) | 28.5 |
| Conducibilità termica a 212°F (BTU/hr/ft2/ft/°F) | 8.0 |
Viti di sicurezza Incoloy
Viti di sicurezza Incoloy
prodotto Tag:








